Data Keahlian Dosen Homebase Program Studi
| No. | NAMA | S1/S2/S3 | KEAHLIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Ferdinant, M.P. | UNAND/UNAND | Tanaman Sayuran, Tanaman Buah-buahan |
| 2 | Ir. Benny Satria Achmad, M.P. | UNAND/UNAND | Budi Daya Tanaman Sayuran, Tanaman Hias, Pertamanan |
| 3 | Ir. Rasdanelwati, M.P. | UNAND/UNAND | Tanaman Sayuran, Tanaman Buah-buahan |
| 4 | Ir. Darmansyah, M.P. | UNAND/UNAND | Hama dan Penyakit Tanaman |
| 5 | Jonni, A.Md., S.P., M.Si | UNBAR/IPB/IPB (Sedang) | Tanaman Hias, Arsitektur Lansekap |
| 6 | Yefriwati, SP., MP. | UNAND/UNAND | Hama dan Penyakit Tanaman |
| 7 | Rizki, S.Si., M.P. | UNP/UB MALANG | Etnobotani, Bioteknologi Tanaman |
| 8 | Olivia Darlis, S.SI., M.P. | UNP/UB MALANG | Bioteknologi Tanaman |
| 9 | Rina Alfina, SP, M.P. | UNAND/UNAND | Ilmu Tanah |
| 10 | Nahda Kanara, SP., M.P | UGM/IPB/IPB (Sedang) | Arsitektur Lansekap, Tanaman Hias |
| 11 | Chairunnisak, SP., M.Si | UNSIYAH/IPB | Hidroponik |
| 12 | Sari Rukmana Okta Sagita Chan, S.Tr, M.P. | PPNP/UNAND | Pemuliaan Tanaman |
Data Keahlian Dosen Luar Homebase Program Studi
| No. | NAMA | S1/S2/S3 | KEAHLIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Eka Susila, SP., MP. | UNAND | Tanaman Sayuran, Ekofisiologi, Pemulian Tanaman |
| 2 | Dr. Agustamar, M.P. | UNAND | Bangunan Pertanian |
| 3 | Dr. Fri Maulina, S.P., M.P. | UNAND | Hama dan Penyakit Tanaman |
| 4 | Sentot Wahono, S.P., M.P. | UNAND/IPB | Teknologi Benih |
| 5 | Ritawati, SP., MP. | UNAND/UNAND | Tanaman Sayuran, Tanaman Buah |
| 6 | Auzia Asman, S.P., M.P. | UNAND/UNAND | Ilmu Tanah |
| 7 | Ir. Nelzi Fati, M.P. | UNAND/UNAND | |
| 8 | Ir. Yun Sondang, M.P. | UNAND/UNAND | |
| 9 | Ir. Yulensri B., M.Si | UNAND/UNAND | |
| 10 | Zulnadi, S.P., M.P. | UNAND/UNAND | Mekanisasi Pertanian |
| 11 | Ir. Khazy Anti, M.P. | UNAND/UNAND | |
| 12 | Dedeh Kurniasih, S.P., M.Si. | IPB/IPB | Komunikasi Pertanian |
| 13 | Dr. Fri Maulina, S.P., M.P. | UNAND/UNAND | |
| 14 | Ir. Setya Dharma, M.P. | UNAND/UNAND | |
| 15 | Dafri, S.Ag., M.Ag. | Agama Islam | |
| 16 | Kewarganegaraan | ||
| 17 | Bahasa Indonesia | ||
| 18 | Bahasa Ingrris |
